Time Functions
| Hour | Returns the hour of the last known server time by the moment of the program start |
| Minute | Returns the current minute of the last known server time by the moment of the program start |
| Second | Returns the amount of seconds elapsed from the beginning of the current minute of the last known server time by the moment of the program start |
| Year | Returns the current year, i.e., the year of the last known server time |
| Month | Returns the current month as number, i.e., the number of month of the last known server time |
| Day | Returns the current day of the month, i.e., the day of month of the last known server time |
| DayOfWeek | Returns the current zero-based day of the week of the last known server time |
| DayOfYear | Returns the current day of the year i.e., the day of year of the last known server time |
| Week | Returns the current week as number, i.e., the number of week of the last known server time |
Time Functions *
(Only Can Be Used as Parameters of Timing Group Candles Indicators)
| Now | Returns current time |
| MinuteStart | Returns beginning time of the current minute |
| HourStart | Returns beginning time of the current hour |
| DayStart | Returns beginning time of the current day |
| WeekStart | Returns beginning time of the current week |
| MonthStart | Returns beginning time of the current month |
| YearStart | Returns beginning time of the current year |
| YesterdayStart | Returns beginning time of the yesterday |